As máquinas Metaleira Bendicrop, comercializadas pela DJ PRIMUS, são sinônimos de precisão, potência e versatilidade em operações de perfuração, cisalhamento e dobra.
As Máquinas Metaleira Série Bendicrop são a linha de máquinas de corte, perfuração e dobra da Geka Ironworkers. Comercializadas no Brasil pela DJ PRIMUS, essas máquinas podem ser operadas por um ou dois operadores simultaneamente. Esta funcionalidade, disponível nas Bendicrop 60 e 85, representa uma grande vantagem sobre outras máquinas de corte, pois a capacidade de realizar duas tarefas ao mesmo tempo aumenta exponencialmente a produtividade dessas máquinas. A Bendicrop é a única máquina de corte com uma estação de dobra integrada. Ela está em conformidade com as regulamentações CE para máquinas de dobra.
As Máquinas Metaleira Série Bendicrop possuem 6 estações de trabalho diferentes que podem realizar as seguintes tarefas de corte e dobra: Perfuração, Entalhamento, Cisalhamento de Barras Planas, Corte de Ângulos, Cisalhamento de Barras e Estação de Dobra Integrada.
Conte com nossa equipe para melhor atende-lo!
| FEATURES | BENDICROP 50 | BENDICROP 60 | BENDICROP 85 |
|---|---|---|---|
| PUNCHING | |||
| Punching Power | 50 Ton | 60 Ton | 80 Ton |
| Maximum Capacity | (A) Ø 31 x 12 mm (B) Ø 27 x 13 mm | Ø 40 x 11 mm | Ø 40 x 15 mm |
| Throat Depth S / SD | 177 mm | 250 / 500 mm | 300 / 500 mm |
| Working Height | 973 mm | 1106 mm | 1094 mm |
| FLAT BARS SHEARING | |||
| Flatbar with slight deformation | 350 x 10 mm (5º) 350 x 15 mm | 350 x 15 mm (5º) 350×15 mm | 450 x 15 mm (5º) 450×18 mm |
| Length of Blades | 356 mm | 356 mm | 475 mm |
| Shear of one angle leg at 45º | 70 mm | 70 mm | – |
| Working Height | 810 mm | 859 mm | 868 mm |
| ANGLES AND BARS CUTTING | |||
| L at 90º | 80 x 80 x 8 mm | 120 x 120 x 10 mm | 120 x 120 x 10 mm |
| Round Bar | 35 mm | 45 mm | 45 mm |
| Square Bar | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
| NOTCHING | Rectangular | Triangular | Triangular |
| Plate Thickness | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| L of | 100 mm | 100 mm | 130 mm |
| Depth | 90 mm | – | – |
| Width | 42 mm | – | – |
| BENDING STATION | |||
| Maximum Capacity | 100 x 10 mm | 150 x 10 mm | 200 x 12 mm |
| GENERAL SPECIFICATIONS | |||
| Motor Power | 3 kW | 5,5 kW | 9 kW |
| Strokes per minute | 34 on 15 mm stroke | 32 on 15 mm stroke | 40 on 20 mm stroke |
| Maximun stroke | 15 mm | 20 mm | 20 mm |
Pelo canal de Atendimento, você fala diretamente com nossos especialistas em Máquinas e Equipamentos e muito mais. Também estamos disponíveis para dúvidas, elogios, reclamações e sugestões.
Obrigado pelo contato, estamos à disposição para atendê-lo(a) da melhor forma.
Olá! Convidamos você a se inscrever na nossa newsletter e ficar por dentro das novidades no segmento de corte e conformação de metalurgia. Acompanhe o dia a dia da DJ PRIMUS, receba informações exclusivas sobre nossos produtos e muito mais.
Não perca essa oportunidade. Inscreva-se agora e receba tudo diretamente no seu e-mail!
© DJ PRIMUS – Copyright ® 2024 – Todos os Direitos Reservados – GN Digital
Vendas - Fale conosco